Fluidité exceptionnelle en 144 Hz sur grand écran 65″, image ultra-précise QLED 4K avec des couleurs éclatantes et des contrastes profonds pour un réalisme impressionnant. Son immersif Dolby Atmos et fonctionnalités Smart avancées, enrichies par l’intelligence artificielle pour l’image et le son, offrant une expérience haut de gamme idéale pour le cinéma et le gaming.
TV TOSHIBA Z670RP “65” QLED VIDAA 4K
154 900 DA
Technologie d’affichage QLED .
Résolution 4K (3840X2160) .
Taille de l’écran 75″ (1676 mm) .
système d’exploitation Vidaa .
50 en stock
| Taille de la diagonale de l'écran | 65" |
|---|---|
| Nombre de couleurs | 1,07 BILLION |
| Type du front | Bezel Less |
| Taux de rafraîchissement | 144 HZ natif |
| Technologie d'affichage | QLED |
| Luminosité | 350 NITS . |
| Résolution | 3840X2160 |
| Modes image | Standard ,Enhanced (ACR),FILMMAKER ,Cinéma ,Energy Saving, Dynamic, Sports |
| Screen share (Miracast) | OUI |
| Technologie de l'image | 4K AI / Plage Dynamique Élevée HDR |
| Technologie de son | Dolby ATMOS / Décodeur son Dolby /Décodeur son Dolby Plus / Décodeur son Stéréo /Ajustement du volume automatique (AVL) |
| Systéme d'exploitation | VIDDA U 8.5 |
| Chipset GPU | Moteur REGZA ZRI |
| Applications | (Netflix, Amazon Prime Video, Live TV, Youtube, Media) |
| Réception TV | DVB-S2 (Démo HD Intégré) |
| Réception TV numérique (TNT) | OUI |
| Recommandation vocale | Oui |
| WIFI 5G | OUI |
| Version Bluetooth | 5 |
| HDMI 2.1 | 4 ENTREES |
| Interface USB Version 2.0 | ENTREE USB 1 |
| Interface USB Version 3.0 | ENTREE USB 1 |
| Contrôle Parentale | OUI |
| Dimensions TV. sans base (mm)) | 1453×840×76 |
| Dimensions TV. avec base (mm) | 1453×890×313 |
| Poids brut (Kg) | 25 KG |
| Poids net (Kg) | 15 KG |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.